Veličina karoserije: duljina 4785 mm, širina 1820 mm, visina 1785 mm (neki podaci pokazuju visinu 1760 mm), međuosovinski razmak 2760 mm, proporcije karoserije su usklađene, osiguravajući prostran i udoban prostor za vožnju.
Istaknuti izgled: izuzetan izgled krilate estetike, dizajn prednje strane je jednostavan i moderan, poligonalna rešetka za usis zraka i pocrnjena obrada, velika srednja rešetka u obliku slova U s kromiranim trakama i dinamične bočne linije stvaraju moderan i zrel imidž marke kako bi se zadovoljile estetske potrebe različitih skupina.
Specifikacije guma: Specifikacije prednje i stražnje gume su 215/55R17 (neki modeli), 195/55R16 (početni modeli), 205/55R16 (preostala tri konfiguracijska modela i neki novi modeli), itd., kako bi se osigurala stabilnost u vožnji i prianjanje.
Stil interijera: jednostavan, ali tehnološki, preferira praktičnost i udobnost, usvajajući raspored sjedala u kazališnom stilu. Pametni stolovi i stolice
Središnja kontrola i inteligencija: Opremljen središnjim kontrolnim zaslonom od 10,25 inča, integriranim multimedijskim sustavom, navigacijskim i telefonskim funkcijama, podržavajući kontrolu glasovnog prepoznavanja za praktičnu i inteligentnu interakciju.
Konfiguracija sjedala: Sjedala su izrađena od imitacije kože koja je ugodna na dodir i prozračna. Glavno i suvozačko sjedalo podržavaju podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona, a glavno sjedalo ima i funkciju podešavanja visine; Drugi red sjedala također podržava podešavanje naprijed i straga te naslona, a stražnja sjedala mogu se preklopiti proporcionalno kako bi se poboljšala fleksibilnost prostora. Postoje dva USB/Type-C priključka u prednjem i stražnjem redu za punjenje i multimedijsko povezivanje.
Upravljač: kožni materijal, pruža dobro prianjanje i potporu, podržava ručno podešavanje gore i dolje.

Motor: Opremljen 2.0L L4 motorom s maksimalnom snagom od 100 kW (136 konjskih snaga), najvećim okretnim momentom od 175 Nm i izlaznom snagom od 12. Neki podaci pokazuju da postoji verzija motora 1.5T, verzija 1.5L ima najveću snagu od 99 konjskih snaga, verzija 1.5T može doseći 147 konjskih snaga, a motor 1.5T ima najveću snagu od 108kw i najveći okretni moment od 250N·m5.
Mjenjač: s 1-brzinskim DHT mjenjačem (neki modeli), model 1.5T odgovara analognom 8-brzinskom CVT mjenjaču, koji glatko mijenja brzine i pruža glatko iskustvo vožnje.
Način vožnje: Usvaja dvostruke motorne serijske i paralelne rute, koje mogu ostvariti četiri načina vožnje: čisti električni, serijski, paralelni i izravni pogon, jezgra je jednobrzinski elektromagnetski DHT, a kontrola kvačila je elektromagnetski kombinirani način.
Pozicioniranje: Kao iskreni rad koji je Wuling predstavio za višenaseljene kineske obitelji, pozicioniran je kao "narodni veliki sedmosjed" MPV, ciljajući na bolne točke putovanja kineskih višenaseljenih obitelji i zadovoljavajući putne potrebe korisnika u više scenarija.
Osnovne prednosti: s mladim i modernim izgledom, toplim usklađivanjem boja, udobnim i prostranim prostorom, praktičnom funkcionalnom konfiguracijom, sigurnom i pouzdanom kvalitetom (kavezna struktura karoserije visoke čvrstoće, čelični materijali visoke čvrstoće čine više od 64%, cijeli automobil je pocinčan s pet vrata i usvaja vrhunski šestoslojni postupak bojanja, zaštitu od korozije i hrđe), pristupačnu cijenu i inteligentni LingOS Lingxi sustav, itd.




| Model | 1.5T 6MT Razina 1 | 1.5T 6MT Razina 2 | 1.5T CVT Razina 1 | 1.5T CVT Razina 2 | 1.5T CVT Razina 3 |
| Dimenzije i težina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duljina/Širina/Visina (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Gazni sloj (prednji/stražnji) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1410-1530 (prikaz, stručni). | 1410-1530 (prikaz, stručni). | 1410-1530 (prikaz, stručni). | 1410-1530 (prikaz, stručni). | 1410-1530 (prikaz, stručni). |
| Bruto masa (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Zapremina (ml) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Maksimalna snaga (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Maksimalni zakretni moment (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Vrsta vožnje | FF | FF | FF | FF | FF |
| Maksimalna brzina (km/h) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Potrošnja goriva (L) | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 | 7,2/7,8 |
| Prijenos | 6-stupanjski ručni mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač | Analogni 8-stupanjski CVT | Analogni 8-stupanjski CVT | Analogni 8-stupanjski CVT |
| Šasija i kapacitet | |||||
| Upravljanje | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Kočnice | Prednji disk i stražnji bubanj/disk | Prednji disk i stražnji bubanj/disk | Prednji disk i stražnji bubanj/disk | Prednji disk i stražnji bubanj/disk | Prednji disk i stražnji bubanj/disk |
| Suspenzija | McPherson Stru./Torzijska greda | McPherson Stru./Torzijska greda | McPherson Stru./Torzijska greda | McPherson Stru./Torzijska greda | McPherson Stru./Torzijska greda |
| Gume | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapacitet spremnika goriva | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapacitet sjedećih mjesta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sigurnosna oprema | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski program stabilnosti (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dinamička kontrola vozila (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustav kontrole proklizavanja (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidraulična pomoć pri kočenju (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola držanja na uzbrdici (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sustav nadzora tlaka u gumama | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dvostruki prednji zračni jastuci | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prednji bočni zračni jastuci | - | ● | - | ● | ● |
| Bočna zračna zavjesa u prednjem redu | - | - | - | - | ● |
| Stražnji radar za vožnju unazad | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD panoramska slika | Kamera za vožnju unazad | Kamera za vožnju unazad | Kamera za vožnju unazad | Kamera za vožnju unazad | ● |
| Zaključavanje vrata s senzorom brzine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brava za zaštitu od djece na stražnjim vratima | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustav za pričvršćivanje sigurnosne dječje sjedalice (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas u prvom redu | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Blokada motora | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oprema za eksterijer i interijer | |||||
| Mekana konzola s instrumentima | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS film | - | ● | - | ● | ● |
| Istaknuta crna prednja rešetka u stilu krila | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED dnevna svjetiljka | - | ● | - | - | - |
| LED dnevna svjetiljka u stilu krila | - | - | - | ● | ● |
| Svjetleće LED automatsko prednje svjetlo | - | - | - | ● | ● |
| Podešavanje visine prednjih svjetala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odgoda gašenja prednjeg svjetla | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prednje svjetlo za maglu | - | ● | - | ● | ● |
| Veliki panoramski krov | - | Zajednički krovni otvor | - | Zajednički krovni otvor | ● |
| Crni dvobojni krov | - | - | - | ● | ● |
| Glavčina od aluminijske legure | ● | ● | ● | Dvobojna fino obrađena glavčina | Dvobojna fino obrađena glavčina |
| Krovni nosač | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena za peraje morskog psa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stražnji spojler (s LED visoko postavljenim stop svjetlom) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stražnji brisač | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komforna oprema | |||||
| Instrumentna ploča s tehnologijom potpunog elektroničkog zaslona | - | ● | - | ● | ● |
| Višenamjenski kožni upravljač od mikrofibre | Višenamjenski | Višenamjenski | Višenamjenski | ● | ● |
| Ambijentalna svjetiljka s promjenom 256 boja | - | - | - | - | ● |
| Udobna kožna sjedala | Tkanina | ● | Tkanina | ● | ● |
| Luksuzna prošivena sjedala | - | - | - | - | ● |
| Električno podesivo vozačevo sjedalo u 6 smjerova | - | - | - | - | ● |
| Središnji naslon za ruke na stražnjem sjedalu | - | ● | - | ● | ● |
| Stražnja sjedala djeljiva u omjeru 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podesiv kut stražnjeg naslona | ● | ● | ● | ● | ● |
| Preklopivi naslon stražnjeg sjedala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ručni unutarnji retrovizor protiv odsjaja (sa sučeljem za kameru na instrument tabli) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Štitnik za sunce s kozmetičkim ogledalom za vozača i suvozača | - | ● | - | ● | ● |
| Prednja lampa za čitanje | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12V utičnica za napajanje | - | ● | - | ● | ● |
| LED lampa za prtljažnik | ● | ● | ● | ● | ● |
| S FSD redukcijskim ventilom, podesivim prigušenjem | - | - | - | ● | ● |
| Sustav pasivnog ulaska i pasivnog pokretanja | - | - | ● | ● | ● |
| Automatski brisač s senzorom kiše | - | - | - | ● | ● |
| Tempomat | - | - | ● | ● | ● |
| Daljinsko spuštanje četiri prozora | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podizanje jednim gumbom i zaštita od priklještenja četiri prozora | - | - | - | ● | ● |
| Grijanje vanjskih retrovizora | ● | ● | ● | ● | ● |
| Električno sklapanje vanjskog retrovizora | - | - | - | - | ● |
| Automatska konstantna temperatura A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 element filtera za zrak | - | - | - | - | ● |
| Otvor za zrak u stražnjem redu klima uređaja | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oprema za zabavu | |||||
| Zaslon osjetljiv na dodir od 8 inča | ● | - | ● | - | - |
| Zaslon osjetljiv na dodir od 10,25 inča | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth glazba | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB glazba | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zvučnik | 4 kom. | 6 kom. | 4 kom. | 6 kom. | 9 kom. (kvalitetan zvuk) |
Adresa
NO.18, hexi cesta, liuzhou, guangxi, Kina
Tel


