Novi Wuling Xingchi nastavlja koristiti klasični jezik dizajna "Aerodinamičke estetike", s jednostavnim i urednim efektom. Kromirana rešetka "u stilu krila" ima visoku stopu prepoznavanja, s matričnim rasporedom iznutra i integrirana je s prednjim svjetlom s obje strane. Prednji branik opremljen je usisnim otvorom s tri dijela, a crna ukrasna ploča stvara prilično dobar osjećaj sportskog duha. Oblik stražnjeg dijela je definiran, a skupina stražnjih svjetala sliči prednjim svjetlima.
Iako je novi automobil standardno opremljen 16-inčnim kotačima, postoje razlike i u materijalu. Među njima, ručni model Freedom koristi čelične kotače, čak i s ukrasnim pločama s vanjske strane, vizualni efekt je još uvijek malo jeftin; model CVT Fun nadograđen je na dvostruke kotače od aluminijske legure s pet krakova, a cjelokupni je osjećaj jednostavan i atmosferičan.
2026 Wuling Xingchi nudi 3 boje, uključujući novododanu Raspberry Purple, koja je personalizirana i lijepa, te se preporučuje kao prioritetni izbor. Ako želite biti skromniji i suzdržaniji, Snowdon White i Silver Stone Grey također mogu ispuniti zahtjeve.
Što se interijera tiče, novi automobil nije previše dotjeran, iako ima manjkavosti, ali objektivno gledano, raspored simetrične središnje konzole doista je vrlo klasičan i oku ugodan. Osim toga, izradi i izvedbi materijala za modele ovog cjenovnog razreda doista je teško pronaći previše mana. Treba napomenuti da su 8-inčni središnji kontrolni zaslon i sjedala od materijala od imitacije kože ekskluzivne konfiguracije modela CVT Fun, a ručni model Freedom ne samo da ne podržava podešavanje nagiba stražnjih sjedala, već je čak i oblik preklapanja samo najosnovnije cjelokupno preklapanje, a praktičnost je pomalo nedostatna.
Što se tiče snage, novi automobil opremljen je 1.5L atmosferskim motorom maksimalne snage 3kW i maksimalnim okretnim momentom od 143N·m, a prijenosni sustav osigurava 6-stupanjski ručni mjenjač i CVT mjenjač. Iako nema u parametrima snage, prema dosadašnjem iskustvu, uglađenost i potrošnja goriva ovog motora doista su vrijedni afirmacije. Osim toga, konfiguracija ručnog mjenjača sada je također "rijetko blago", koje može zadovoljiti personalizirane potrebe malog broja korisnika.



| Model | 1,5L MT Razina 1 | 1,5L MT Razina 2 | 1.5L CVT Razina 1 | 1.5L CVT Razina 2 | 1.5T CVT Razina 1 | 1.5T CVT Razina 2 |
| Dimenzija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duljina/Širina/Visina (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Gazni sloj (prednji/stražnji) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| Bruto masa (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Elektroenergetski sustav | ||||||
| Zapremina motora (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Maksimalna snaga (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Maksimalni zakretni moment (N·m/o/min) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Vrsta motora | DVVT/redni četverocilindrični | DVVT/redni četverocilindrični | DVVT/redni četverocilindrični | DVVT/redni četverocilindrični | Turbo punjenje/DVVT/redni četverocilindrični | Turbo punjenje/DVVT/redni četverocilindrični |
| Prijenos | 6-stupanjski ručni mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač | Analogni 8-stupanjski CVT | Analogni 8-stupanjski CVT | Analogni 8-stupanjski CVT | Analogni 8-stupanjski CVT |
| Šasija i kapacitet | ||||||
| Sustav ovjesa (prednji/stražnji) | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta | McPherson neovisni ovjes/poluneovisan ovjes snopa zakretnog momenta |
| Vrsta upravljanja | Električni servo upravljač (EPS) | Električni servo upravljač (EPS) | Električni servo upravljač (EPS) | Električni servo upravljač (EPS) | Električni servo upravljač (EPS) | Električni servo upravljač (EPS) |
| Kočioni sustav | Prednji disk/stražnji bubanj | Prednji disk/stražnji disk | Prednji disk/stražnji disk | Prednji disk/stražnji disk | Prednji disk/stražnji disk | Prednji disk/stražnji disk |
| Vrsta pogona | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače | Motor sprijeda, pogon na prednje kotače |
| Specifikacija gume | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Sigurnosna oprema | ||||||
| Sustav protiv blokiranja kotača i elektronička raspodjela sile kočenja (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski program stabilnosti (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Dinamička kontrola vozila (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sustav kontrole proklizavanja (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hidraulična pomoć pri kočenju (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontrola držanja na uzbrdici (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Elektronička parkirna kočnica (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Zračni jastuk za vozača | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zračni jastuk suvozača | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prednji bočni zračni jastuci | - | - | - | - | - | ● |
| Stražnji radar za vožnju unazad | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kamera za vožnju unazad | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prikaz tlaka u gumama | - | - | O | O | ● | ● |
| Zaključavanje vrata s senzorom brzine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas vozača | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podsjetnik za sigurnosni pojas suvozača | - | ● | - | ● | - | ● |
| Sigurnosna brava za djecu na stražnjim vratima | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustav za pričvršćivanje sigurnosne dječje sjedalice (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oprema za eksterijer i interijer | ||||||
| LED duga/kratka svjetla + pomoćna duga svjetla | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED dnevna svjetiljka | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED žmigavac vodopad (sprijeda) | - | - | - | - | - | ● |
| Prednje svjetlo za maglu | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elegantna rešetkasta rešetka tipa krila | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Sportska rešetka pernatog krila | - | - | - | - | ● | ● |
| Sportska garnitura s teksturom ugljičnih vlakana | - | - | - | - | ● | ● |
| Glavčina od aluminijske legure | - | ● | ● | ● Kotač s finim strugom | ● Kotač s finim strugom | ● Kotač s finim strugom |
| Crvena čeljust | - | - | - | - | - | ● |
| Elegantan dvobojni krov | - | - | - | - | - | ● |
| Krovni nosač | - | ● | - | ● | - | ● |
| Stražnji brisač | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Štapna antena | ● | - | - | - | - | - |
| Antena za peraje morskog psa | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Komforna oprema | ||||||
| Električni krovni otvor | - | ● | - | ● | - | ● |
| Upravljač od mikrofibre | - | ● | - | ● | - | ● |
| Multifunkcionalni volan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sjedalo od tkanine ugodno za kožu | ● | - | - | - | - | - |
| Kožno sjedalo visoke klase | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrirano sportsko sjedalo | - | - | - | - | - | ● |
| Podesivo vozačevo sjedalo | 4-smjerno ručno podešavanje | Ručno podešavanje u 6 smjerova | Ručno podešavanje u 6 smjerova | Ručno podešavanje u 6 smjerova | Ručno podešavanje u 6 smjerova | Električno podešavanje u 6 smjerova |
| Suvozačevo sjedalo s ručnim podešavanjem u 4 smjera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prednja lampa za čitanje | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Štitnik za sunce s kozmetičkim ogledalom za vozača i suvozača | - | ● | - | ● | - | ● |
| Podesiva visina prednjeg naslona za glavu | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Torba za pohranu naslona prednjeg sjedala | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podesiva visina stražnjeg naslona za glavu | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stražnje sjedalo 60/40, podesiv nagib naslona | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja sjedala mogu se potpuno preklopiti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampa za prtljažnik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 element filtera | - | ● | - | ● | - | ● |
| Instrumentna ploča s tehnologijom potpunog elektroničkog zaslona | - | - | - | ● | - | ● |
| Tempomat | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Električno podešavanje vanjskog retrovizora (sa rotirajućim svjetlom) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grijanje bočnih retrovizora | - | ● | - | ● | - | ● |
| Električno sklapanje vanjskog retrovizora (automatsko sklapanje za zaključavanje vozila) | - | - | - | - | - | ● |
| Spuštanje prozora na strani vozača jednim dodirom | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Daljinsko spuštanje četiri prozora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Električno grijanje prozora podiznih vrata | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ulazak bez ključa i pokretanje | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Električni klima uređaj | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oprema za zabavu | ||||||
| 8" zaslon osjetljiv na dodir | - | - | ● | - | ● | - |
| 10,25" HD zaslon osjetljiv na dodir | - | ● | - | ● | - | ● |
| Zvučnik | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adresa
NO.18, hexi cesta, liuzhou, guangxi, Kina
Tel


